IS COMING
00
DAYS
:
00
HOURS
:
00
MINUTES
:
00
SECONDS
Timeline of Chaos
OCT 22
The Awakening
Flash Mob and Banner Release
9:00 PM
OCT 23
Fun TO Behold
Inaugration Ceremony & Standup
05:00 PM
OCT 24
Conquest Pt-1
Competetive Culturals-1 & Pronite-1
05:00 PM
FEB 21
The Grand Finale
Competetive Culturals-2 & Pronite-2
08:00 PMNEXUS EVENTS
Frame By Frame
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Scroll to see more
WAYNETECH MAINFRAME
[ CLASSIFIED DATA ]
ENCRYPTION: LEVEL 9
⛝
E-SPORTS TOURNAMENT(BGMI)
⛝
| RANK | IDENTIFICATION | METRICS |
|---|---|---|
| 01 | TEAM NEBULA | 0 |
| 02 | VENOM GAMING | 0 |
| 03 | QUANTUM BOYS | 0 |
| 04 | STAR LORD Z | 0 |
| 05 | ROCKET ROCKET | 0 |
| 01 | THE RAVAGERS | 10.00 |
| 02 | SONIC BOOM | 09.50 |
| 03 | BASS INVADERS | 08.80 |
| 04 | ECHO STRIKE | 08.00 |
| 05 | VOID NOISE | 07.50 |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
| 01 | SYS_ADMINS | 5000 EXP |
| 02 | NULL POINTERS | 4200 EXP |
| 03 | BYTE ME | 3800 EXP |
| 04 | SYNTAX TERROR | 3100 EXP |
| 05 | LOGIC BOMB | 2900 EXP |
UPLINK SECURE
STARK ARMOR BAY
VIVANTE T-SHIRT
UNIT: GOD OF MISCHIEF
MATERIAL:COTTON-240GSM
VIVANTE T-SHIRT
UNIT: VIBRANIUM CULT
MATERIAL:COTTON-240GSM
VIVANTE T-SHIRT
UNIT: LEGACY OF TEN
MATERIAL:COTTON-240GSM
VIVANTE T-SHIRT
UNIT: CAMPUS CLASSIC
MATERIAL:COTTON-200GSM
VIVANTE HOODIE
UNIT: GOTHAM AFTER DARK
MATERIAL:COTTON-320GSM
VIVANTE HOODIE
UNIT: CAMPUS CLASSIC
MATERIAL:COTTON-320GSM
VIVANTE TOTE
UNIT: HOPE THEORY
MATERIAL:COTTON
VIVANTE TOTE
UNIT: THE HEROFILES
MATERIAL:COTTON
VIVANTE CAPS
UNIT: BULLSEYE
MATERIAL:COTTON
VIVANTE CAPS
THE FIRST AVENGER
MATERIAL:COTTON
VIVANTE CAPS
UNIT: MACH ZERO
MATERIAL:COTTON
VIVANTE CAPS
UNIT: ENDGAME
MATERIAL:COTTON
CLASSIFIED ASSETS
STATUS: ACTIVE
JAI
ID: COORDINATOR
LEADERSHIP
STRESS
TOP SECRET
ACCESSING BIOMETRICS...
DECRYPTING FILE...
DECRYPTING FILE...
CLICK TO CLOSE
STATUS: ACTIVE
SAGNIK B.
ID: CO-COORDINATOR
MGMT
CHAOS
RESTRICTED
VERIFYING CLEARANCE...
ACCESS GRANTED.
ACCESS GRANTED.
CLICK TO CLOSE
MISSION COORDINATES
TARGET: IISER TIRUPATI
SEC: ALPHA-1
STATUS: LOCKED
LAT: 13.7471° N
LNG: 79.5979° E